Son Skorlar
| # | Takım | O | G | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ceske Budejovice B | 12 | 9 | 3 | 29:14 | 25 |
| 2. | Dobrichovice | 12 | 9 | 3 | 31:16 | 25 |
| 3. | CZU Prague | 12 | 7 | 5 | 27:23 | 22 |
| 4. | Liberec B | 12 | 6 | 6 | 24:23 | 18 |
| 5. | Kolin | 12 | 5 | 7 | 20:25 | 16 |
| 6. | Lvi Prague B | 12 | 4 | 8 | 18:28 | 13 |
| 7. | MFF Prague | 12 | 2 | 10 | 13:33 | 7 |
ExtraligaExtraliga KadınlarCzech Cup KadınlarCzech Cup1. liga1. liga KadınlarSüper KupaSuper Cup Kadınlar
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
Diğer turnuvalar







