Son Skorlar
| # | Takım | O | G | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Orion Prague K | 4 | 4 | 0 | 12:5 | 10 |
| 2. | Junior Brno K | 4 | 3 | 1 | 11:3 | 10 |
| 3. | Prostejov B K | 4 | 2 | 2 | 7:7 | 6 |
| 4. | Kralupy K | 4 | 1 | 3 | 5:10 | 4 |
| 5. | Stara Bela K | 4 | 0 | 4 | 2:12 | 0 |
ExtraligaExtraliga KadınlarCzech Cup KadınlarCzech Cup1. liga1. liga KadınlarSüper KupaSuper Cup Kadınlar
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
Diğer turnuvalar


