Son Skorlar
| # | Takım | O | G | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HAOK Mladost II | 18 | 18 | 0 | 54:7 | 36 |
| 2. | Trnje | 18 | 16 | 2 | 51:12 | 32 |
| 3. | Zadar | 18 | 10 | 8 | 36:29 | 20 |
| 4. | Mok Mursa II | 18 | 9 | 9 | 32:33 | 18 |
| 5. | Zeljeznicar | 18 | 9 | 9 | 34:39 | 18 |
| 6. | Cazma | 18 | 8 | 10 | 34:33 | 16 |
| 7. | Gorica | 18 | 8 | 10 | 27:38 | 16 |
| 8. | Zrinski Nustar | 18 | 7 | 11 | 29:40 | 14 |
| 9. | Rijeka II | 18 | 4 | 14 | 21:45 | 8 |
| 10. | Grobnican | 18 | 1 | 17 | 11:53 | 2 |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
Diğer turnuvalar







