Son Skorlar
| # | Takım | O | G | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BR Volleys | 6 | 6 | 0 | 18:3 | 17 |
| 2. | Friedrichshafen | 7 | 6 | 1 | 18:10 | 16 |
| 3. | Duren | 6 | 5 | 1 | 17:3 | 16 |
| 4. | Luneburg | 6 | 5 | 1 | 15:3 | 15 |
| 5. | Ludwigsburg | 5 | 5 | 0 | 15:4 | 13 |
| 6. | Mitteldeutschland | 6 | 4 | 2 | 14:8 | 13 |
| 7. | Karlsruhe | 6 | 3 | 3 | 12:11 | 9 |
| 8. | Warnemunde | 6 | 2 | 4 | 8:15 | 6 |
| 9. | Giesen | 5 | 2 | 3 | 8:12 | 5 |
| 10. | Netzhoppers | 7 | 1 | 6 | 8:18 | 5 |
| 11. | VCO Berlin | 7 | 1 | 6 | 5:18 | 3 |
| 12. | Rottenburg | 5 | 1 | 4 | 4:14 | 2 |
| 13. | Haching Munchen | 5 | 0 | 5 | 5:15 | 2 |
| 14. | Freiburg | 5 | 0 | 5 | 2:15 | 1 |












