Son Skorlar
| # | Takım | O | G | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Domaljevac | 18 | 17 | 1 | 51:8 | 50 |
| 2. | Napredak | 18 | 16 | 2 | 52:9 | 49 |
| 3. | Kakanj | 18 | 13 | 5 | 42:21 | 37 |
| 4. | Radnik | 18 | 12 | 6 | 41:25 | 36 |
| 5. | Modrica | 18 | 10 | 8 | 33:28 | 30 |
| 6. | Bosna | 18 | 9 | 9 | 33:34 | 27 |
| 7. | Borac | 18 | 5 | 13 | 24:42 | 17 |
| 8. | Ljubinje-Bankom | 18 | 4 | 14 | 15:45 | 11 |
| 9. | Kalesija | 18 | 3 | 15 | 14:47 | 10 |
| 10. | Gradiska | 18 | 1 | 17 | 7:53 | 3 |







