Son Skorlar
| # | Takım | O | G | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gaziantep Merinos K | 8 | 8 | 0 | 24:5 | 23 |
| 2. | Aydın B.Şehir Bld. K | 8 | 7 | 1 | 22:8 | 20 |
| 3. | Kuzey Boru Gençlik 2 K | 8 | 7 | 1 | 22:9 | 19 |
| 4. | Bahçelievler K | 8 | 6 | 2 | 20:7 | 19 |
| 5. | Karşıyaka K | 8 | 6 | 2 | 21:11 | 17 |
| 6. | Denizli K | 8 | 6 | 2 | 20:11 | 17 |
| 7. | Ankara PTT K | 7 | 5 | 2 | 16:7 | 15 |
| 8. | İBB Spor Kulübü K | 8 | 5 | 3 | 20:14 | 15 |
| 9. | Yeşilyurt K | 8 | 5 | 3 | 19:13 | 15 |
| 10. | 07 Mega Spor K | 8 | 5 | 3 | 15:13 | 14 |
| 11. | Kolejliler K | 7 | 4 | 3 | 18:13 | 14 |
| 12. | Bodrum Doğuş K | 8 | 4 | 4 | 16:13 | 14 |
| 13. | Akhisar Belediyespor K | 8 | 4 | 4 | 16:17 | 11 |
| 14. | Eczacıbaşı 2 K | 8 | 4 | 4 | 15:17 | 11 |
| 15. | Manavgat K | 7 | 3 | 4 | 14:14 | 11 |
| 16. | Muratpaşa K | 7 | 3 | 4 | 12:12 | 10 |
| 17. | İzmir DSİ K | 8 | 3 | 5 | 13:16 | 10 |
| 18. | Bergama BSK K | 8 | 3 | 5 | 12:17 | 10 |
| 19. | İlbank 2 K | 8 | 3 | 5 | 11:15 | 9 |
| 20. | Ankara Karayolları K | 7 | 3 | 4 | 11:15 | 8 |
| 21. | Ankara BBSK K | 8 | 3 | 5 | 12:18 | 8 |
| 22. | Vakıfbank 2 K | 8 | 3 | 5 | 9:19 | 7 |
| 23. | Nilüfer Bld. 2 K | 7 | 2 | 5 | 11:18 | 7 |
| 24. | Sakarya K | 7 | 2 | 5 | 6:15 | 6 |
| 25. | Fenerbahçe 2 K | 8 | 0 | 8 | 7:24 | 2 |
| 26. | Sigorta Shop K | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 27. | Zeren Spor 2 K | 7 | 0 | 7 | 3:21 | 0 |
| 28. | Altınordu K | 8 | 0 | 8 | 1:24 | 0 |
Şampiyonlar Kupası ErkeklerŞampiyonlar Kupası KadınlarKupa Voley ErkeklerKupa Voley KadınlarEfeler Ligi1. LigSultanlar Ligi1. Lig Kadınlar
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
Diğer turnuvalar






















