Son Skorlar
| # | Takım | O | G | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Levski Sofia | 22 | 19 | 3 | 63:16 | 60 |
| 2. | Lokomotiv Avia | 22 | 15 | 7 | 50:33 | 43 |
| 3. | Neftohimic Burgas | 22 | 14 | 8 | 51:34 | 42 |
| 4. | Beroe | 22 | 14 | 8 | 46:35 | 40 |
| 5. | Montana | 22 | 13 | 9 | 50:38 | 38 |
| 6. | CSKA Sofia | 22 | 12 | 10 | 44:36 | 36 |
| 7. | Deya Volley | 22 | 10 | 12 | 42:47 | 31 |
| 8. | Cherno More | 22 | 10 | 12 | 40:52 | 26 |
| 9. | Pirin Razlog | 22 | 8 | 14 | 39:48 | 27 |
| 10. | Dunav | 22 | 6 | 16 | 28:54 | 20 |
| 11. | Dobrudja | 22 | 6 | 16 | 25:53 | 18 |
| 12. | Hebar | 22 | 5 | 17 | 24:56 | 15 |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
Diğer turnuvalar













