Son Skorlar
| # | Takım | O | G | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dobrichovice | 9 | 9 | 0 | 27:2 | 27 |
| 2. | Bucovice | 8 | 7 | 1 | 23:6 | 22 |
| 3. | Karlovarsko B | 10 | 7 | 3 | 24:15 | 21 |
| 4. | Hradec Kralove | 9 | 6 | 3 | 18:14 | 17 |
| 5. | Kladno 2 | 10 | 5 | 5 | 21:17 | 17 |
| 6. | Kojetin | 9 | 5 | 4 | 18:13 | 16 |
| 7. | MFF Prague | 10 | 5 | 5 | 18:18 | 15 |
| 8. | Beskydy B | 9 | 4 | 5 | 16:18 | 12 |
| 9. | VK Brno 2 | 6 | 4 | 2 | 13:8 | 11 |
| 10. | Lvi Prague B | 10 | 4 | 6 | 18:24 | 11 |
| 11. | Ceske Budejovice B | 10 | 4 | 6 | 15:23 | 10 |
| 12. | Kometa Brno | 9 | 3 | 6 | 13:19 | 10 |
| 13. | Kolin | 10 | 3 | 7 | 12:24 | 9 |
| 14. | CZU Prague | 9 | 2 | 7 | 11:23 | 7 |
| 15. | VK Brno | 2 | 1 | 1 | 3:5 | 2 |
| 16. | Velke Mezirici | 8 | 0 | 8 | 3:24 | 0 |
ExtraligaExtraliga KadınlarCzech Cup KadınlarCzech Cup1. liga1. liga KadınlarSüper KupaSuper Cup Kadınlar
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
Diğer turnuvalar










