Son Skorlar
| # | Takım | O | G | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Beziers K | 7 | 7 | 0 | 21:5 | 20 |
| 2. | Vandoeuvre K | 7 | 7 | 0 | 21:5 | 20 |
| 3. | Mulhouse K | 8 | 6 | 2 | 21:9 | 19 |
| 4. | Levallois Paris SC K | 7 | 6 | 1 | 20:5 | 18 |
| 5. | Le Cannet K | 8 | 6 | 2 | 21:10 | 17 |
| 6. | RC Cannes K | 7 | 3 | 4 | 12:14 | 10 |
| 7. | Evreux K | 7 | 2 | 5 | 10:15 | 7 |
| 8. | TFOC K | 8 | 2 | 6 | 12:21 | 7 |
| 9. | Chamalierois K | 7 | 3 | 4 | 10:18 | 6 |
| 10. | Bordeaux K | 6 | 2 | 4 | 7:13 | 6 |
| 11. | Nantes K | 8 | 2 | 6 | 10:20 | 6 |
| 12. | Saint Die des Vosges K | 7 | 1 | 6 | 8:18 | 5 |
| 13. | France Avenir 2024 K | 7 | 0 | 7 | 1:21 | 0 |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
Diğer turnuvalar











