Son Skorlar
| # | Takım | O | G | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Puijo K | 11 | 10 | 1 | 31:10 | 28 |
| 2. | Polkky Kuusamo K | 10 | 9 | 1 | 28:9 | 26 |
| 3. | Kangasala K | 9 | 5 | 4 | 22:15 | 17 |
| 4. | LP-Vampula K | 9 | 6 | 3 | 20:18 | 15 |
| 5. | Arctic Rovaniemi K | 9 | 5 | 4 | 18:16 | 15 |
| 6. | Viesti K | 8 | 4 | 4 | 16:15 | 13 |
| 7. | LiigaPloki K | 10 | 2 | 8 | 17:25 | 10 |
| 8. | Nurmon Jymy K | 9 | 2 | 7 | 13:23 | 7 |
| 9. | Puma K | 9 | 2 | 7 | 7:24 | 5 |
| 10. | OrPo K | 8 | 1 | 7 | 6:23 | 2 |









