
Olimpiyat Oyunları 7's Kadınlar
2024
21.06.30.07.
Son Skorlar
3. sıra maçı
30.07.24 20:00
ABD 7s K14
Avustralya 7s K1277755. sıra maçı
30.07.24 19:30
Çin 7s K7
Fransa 7s K21077149. sıra maçı
30.07.24 18:00
Japonya 7s K38
Brezilya 7s K719190711. sıra maçı
30.07.24 17:30
Güney Afrika 7s K21
Fiji 7s K15147015A Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | Sayı | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kanada 7s K | 3 | 2 | 0 | 1 | 50:64 | -14 | 7 | GMG |
| 2. | Yeni Zelanda 7s K | 2 | 2 | 0 | 0 | 76:12 | 64 | 6 | GG |
| 3. | Çin 7s K | 3 | 1 | 0 | 2 | 62:81 | -19 | 5 | MGM |
| 4. | Fiji 7s K | 2 | 0 | 0 | 2 | 26:57 | -31 | 2 | MM |
B Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | Sayı | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Avustralya 7s K | 3 | 3 | 0 | 0 | 89:24 | 65 | 9 | GGG |
| 2. | Great Britain 7s K | 3 | 2 | 0 | 1 | 52:65 | -13 | 7 | GMG |
| 3. | İrlanda 7s K | 3 | 1 | 0 | 2 | 64:40 | 24 | 5 | MGM |
| 4. | Güney Afrika 7s K | 3 | 0 | 0 | 3 | 22:98 | -76 | 3 | MMM |
C Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | Sayı | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fransa 7s K | 3 | 3 | 0 | 0 | 106:14 | 92 | 9 | GGG |
| 2. | ABD 7s K | 3 | 2 | 0 | 1 | 74:43 | 31 | 7 | MGG |
| 3. | Japonya 7s K | 3 | 1 | 0 | 2 | 46:97 | -51 | 5 | GMM |
| 4. | Brezilya 7s K | 3 | 0 | 0 | 3 | 17:89 | -72 | 3 | MMM |
Üçüncülerin sıralaması
| # | Takım | O | G | B | M | Sayı | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | İrlanda 7s K | 3 | 1 | 0 | 2 | 64:40 | 24 | 5 | MGM |
| 2. | Çin 7s K | 3 | 1 | 0 | 2 | 62:81 | -19 | 5 | MGM |
| 3. | Japonya 7s K | 3 | 1 | 0 | 2 | 46:97 | -51 | 5 | GMM |



