Son Skorlar
| # | Takım | O | G | B | M | Sayı | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hurricanes | 14 | 11 | 1 | 2 | 480:281 | 199 | 56 |
| 2. | Blues | 14 | 12 | 0 | 2 | 488:233 | 255 | 55 |
| 3. | Brumbies | 14 | 12 | 0 | 2 | 410:311 | 99 | 52 |
| 4. | Chiefs | 14 | 9 | 0 | 5 | 486:311 | 175 | 43 |
| 5. | Reds | 14 | 8 | 1 | 5 | 444:340 | 104 | 40 |
| 6. | Highlanders | 14 | 6 | 0 | 8 | 305:402 | -97 | 28 |
| 7. | Fijian Drua | 14 | 5 | 1 | 8 | 325:427 | -102 | 26 |
| 8. | Rebels | 14 | 5 | 0 | 9 | 341:488 | -147 | 26 |
| 9. | Crusaders | 14 | 4 | 1 | 9 | 363:369 | -6 | 24 |
| 10. | Western Force | 14 | 4 | 0 | 10 | 294:426 | -132 | 20 |
| 11. | Moana Pasifika | 14 | 4 | 0 | 10 | 265:485 | -220 | 18 |
| 12. | Waratahs | 14 | 1 | 2 | 11 | 306:434 | -128 | 13 |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
Diğer turnuvalar









