Son Skorlar
| # | Takım | O | G | B | M | Sayı | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | İngiltere U20 | 4 | 3 | 1 | 0 | 126:67 | 59 | 18 |
| 2. | İrlanda U20 | 4 | 3 | 1 | 0 | 135:93 | 42 | 17 |
| 3. | Fransa U20 | 4 | 2 | 0 | 2 | 125:86 | 39 | 13 |
| 4. | İtalya U20 | 4 | 2 | 0 | 2 | 103:93 | 10 | 10 |
| 5. | Galler U20 | 4 | 1 | 0 | 3 | 64:145 | -81 | 5 |
| 6. | İskoçya U20 | 4 | 0 | 0 | 4 | 74:143 | -69 | 1 |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
Diğer turnuvalar







