Bugünkü maçlar
Son Skorlar
| # | Takım | O | G | M | Gol | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Spartak Moscow | 68 | 31 | 20 | 221:197 | 24 | 87 |
| 2. | SKA St. Petersburg | 68 | 28 | 24 | 236:205 | 31 | 82 |
| 3. | Nizhny Novgorod | 68 | 24 | 28 | 204:196 | 8 | 71 |
| 4. | Vityaz Balashikha | 68 | 19 | 33 | 163:188 | -25 | 59 |
| 5. | Sochi | 68 | 16 | 41 | 153:226 | -73 | 47 |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
Diğer turnuvalar











