Son Skorlar
| # | Takım | O | G | M | Gol | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Leksand U20 | 18 | 12 | 4 | 74:48 | 26 | 39 |
| 2. | Frölunda U20 | 18 | 9 | 5 | 75:61 | 14 | 35 |
| 3. | Djurgarden U20 | 18 | 10 | 5 | 74:61 | 13 | 34 |
| 4. | Brynas U20 | 18 | 10 | 6 | 56:62 | -6 | 33 |
| 5. | Mora U20 | 18 | 7 | 6 | 69:57 | 12 | 28 |
| 6. | AIK U20 | 18 | 7 | 9 | 54:57 | -3 | 24 |
| 7. | HV 71 U20 | 18 | 6 | 9 | 62:71 | -9 | 22 |
| 8. | Rögle U20 | 18 | 6 | 10 | 58:68 | -10 | 22 |
| 9. | Farjestad BK U20 | 18 | 4 | 9 | 52:69 | -17 | 18 |
| 10. | Linkoping U20 | 18 | 4 | 12 | 61:81 | -20 | 15 |
SHLSCA CupenHockey AllsvenskanSDHL KadınlarSuperElit U20AllEttan NorraAllEttan SödraHockeyEttan NorraHockeyEttan SodraHockeyEttan Vastra
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
Diğer turnuvalar













