Son Skorlar
| # | Takım | O | G | M | Gol | AV | UG | UM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Polonya U18 | 5 | 5 | 0 | 34:5 | 29 | 0 | 0 | 15 |
| 2. | Great Britain U18 | 5 | 4 | 1 | 30:11 | 19 | 0 | 0 | 12 |
| 3. | Hollanda U18 | 5 | 3 | 2 | 18:19 | -1 | 0 | 0 | 9 |
| 4. | Romanya U18 | 5 | 1 | 3 | 8:25 | -17 | 0 | 1 | 4 |
| 5. | Hırvatistan U18 | 5 | 1 | 4 | 11:21 | -10 | 0 | 0 | 3 |
| 6. | Sırbistan U18 | 5 | 0 | 4 | 6:26 | -20 | 1 | 0 | 2 |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
Diğer turnuvalar









