Son Skorlar
| # | Takım | O | G | M | Gol | AV | UG | UM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cool FM St-Georges | 36 | 22 | 9 | 166:121 | 45 | 3 | 2 | 52 |
| 2. | Eperviers Sorel-Tracy | 36 | 14 | 10 | 127:110 | 17 | 7 | 5 | 47 |
| 3. | Petroliers Laval | 36 | 16 | 13 | 131:128 | 3 | 3 | 4 | 42 |
| 4. | Assurancia Thetford | 36 | 17 | 13 | 143:131 | 12 | 2 | 4 | 42 |
| 5. | 3L Riviere-du-Loup | 36 | 14 | 14 | 111:118 | -7 | 4 | 4 | 40 |
| 6. | Bataillon St-Hyacinthe | 36 | 15 | 15 | 124:138 | -14 | 2 | 4 | 38 |
| 7. | Marquis Jonquiere | 36 | 12 | 19 | 153:161 | -8 | 3 | 2 | 32 |
| 8. | National Quebec | 36 | 7 | 24 | 107:155 | -48 | 3 | 2 | 22 |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
Diğer turnuvalar







