Son Skorlar
| # | Takım | O | G | M | Gol | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. | Luleå U20 | 20 | 15 | 3 | 79:51 | 28 | 48 |
| 12. | Orebro U20 | 20 | 11 | 5 | 95:59 | 36 | 41 |
| 13. | Skellefteå U20 | 20 | 10 | 4 | 78:56 | 22 | 39 |
| 14. | Södertälje U20 | 20 | 9 | 8 | 66:59 | 7 | 33 |
| 15. | Timrå U20 | 20 | 8 | 6 | 58:60 | -2 | 33 |
| 16. | Bjorkloven U20 | 20 | 7 | 6 | 65:69 | -4 | 31 |
| 17. | Malmo U20 | 20 | 7 | 8 | 60:65 | -5 | 27 |
| 18. | MODO U20 | 20 | 5 | 8 | 61:66 | -5 | 24 |
| 19. | Almtuna U20 | 20 | 3 | 10 | 46:70 | -24 | 19 |
| 20. | Vasteras U20 | 20 | 5 | 13 | 46:75 | -29 | 18 |
| 21. | Vaxjo U20 | 20 | 4 | 13 | 47:71 | -24 | 17 |
SHLSCA CupenHockey AllsvenskanSDHL KadınlarSuperElit U20AllEttan NorraAllEttan SödraHockeyEttan NorraHockeyEttan SodraHockeyEttan Vastra
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
Diğer turnuvalar














