Bugünkü maçlar
Son Skorlar
| # | Takım | O | G | M | Gol | AV | UG | UM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | London Knights | 68 | 47 | 11 | 325:180 | 145 | 8 | 2 | 112 |
| 2. | Windsor Spitfires | 68 | 41 | 17 | 309:223 | 86 | 4 | 6 | 96 |
| 3. | Kitchener Rangers | 68 | 34 | 15 | 254:183 | 71 | 13 | 6 | 100 |
| 4. | Saginaw Spirit | 68 | 32 | 27 | 324:274 | 50 | 6 | 3 | 79 |
| 5. | Erie Otters | 68 | 25 | 28 | 248:261 | -13 | 9 | 6 | 74 |
| 6. | Flint Firebirds | 68 | 24 | 34 | 229:249 | -20 | 5 | 5 | 63 |
| 7. | Soo Greyhounds | 68 | 24 | 35 | 226:268 | -42 | 5 | 4 | 62 |
| 8. | Owen Sound Attack | 68 | 20 | 35 | 211:253 | -42 | 6 | 7 | 59 |
| 9. | Sarnia Sting | 68 | 17 | 33 | 197:286 | -89 | 5 | 13 | 57 |
| 10. | Guelph Storm | 68 | 18 | 38 | 226:301 | -75 | 3 | 9 | 51 |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
Diğer turnuvalar













