Son Skorlar
| # | Takım | O | G | M | Gol | AV | UG | UM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sparta Prague U20 | 30 | 17 | 8 | 110:74 | 36 | 2 | 3 | 58 |
| 2. | Kometa Brno U20 | 30 | 17 | 9 | 117:81 | 36 | 2 | 2 | 57 |
| 3. | Trinec U20 | 30 | 16 | 10 | 109:77 | 32 | 2 | 2 | 54 |
| 4. | Pardubice U20 | 30 | 16 | 10 | 101:98 | 3 | 1 | 3 | 53 |
| 5. | Liberec U20 | 30 | 14 | 9 | 100:73 | 27 | 3 | 4 | 52 |
| 6. | Ceske Budejovice U20 | 30 | 13 | 10 | 94:91 | 3 | 5 | 2 | 51 |
| 7. | Jihlava U20 | 30 | 14 | 12 | 84:92 | -8 | 2 | 2 | 48 |
| 8. | Litvinov U20 | 30 | 12 | 11 | 78:85 | -7 | 4 | 3 | 47 |
| 9. | Mountfield HK U20 | 30 | 12 | 11 | 80:83 | -3 | 4 | 3 | 47 |
| 10. | Slavia Prague U20 | 30 | 13 | 15 | 88:87 | 1 | 2 | 0 | 43 |
| 11. | Vitkovice U20 | 30 | 12 | 15 | 81:96 | -15 | 2 | 1 | 41 |
| 12. | Mlada Boleslav U20 | 30 | 11 | 15 | 73:83 | -10 | 3 | 1 | 40 |
| 13. | Zlin U20 | 30 | 9 | 13 | 85:104 | -19 | 3 | 5 | 38 |
| 14. | Plzen U20 | 30 | 8 | 13 | 83:81 | 2 | 4 | 5 | 37 |
| 15. | Karlovy Vary U20 | 30 | 9 | 15 | 86:105 | -19 | 3 | 3 | 36 |
| 16. | Prerov U20 | 30 | 4 | 21 | 62:121 | -59 | 1 | 4 | 18 |
ExtraligaChance LigaJLAULLHDHL Super CupGenerali Ceska CupELJ2. Liga - North2. Liga - East2. Liga - South
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
Diğer turnuvalar














