Iasi K
Son Skorlar
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CSM Bucuresti K | 24 | 21 | 1 | 2 | 737:615 | 122 | 64 |
| 2. | Corona Brasov K | 24 | 18 | 1 | 5 | 710:628 | 82 | 55 |
| 3. | Bistrita K | 24 | 17 | 1 | 6 | 731:602 | 129 | 52 |
| 4. | Baia Mare K | 24 | 15 | 3 | 6 | 668:638 | 30 | 48 |
| 5. | Rapid Bucuresti K | 24 | 15 | 2 | 7 | 714:630 | 84 | 47 |
| 6. | Dunarea Braila K | 24 | 14 | 2 | 8 | 771:682 | 89 | 44 |
| 7. | SCM Craiova K | 24 | 13 | 1 | 10 | 652:645 | 7 | 40 |
| 8. | Ramnicu Valcea K | 24 | 10 | 1 | 13 | 744:742 | 2 | 31 |
| 9. | Zalau K | 24 | 7 | 3 | 14 | 600:626 | -26 | 24 |
| 10. | Magura Cisnadiei K | 24 | 7 | 3 | 14 | 625:703 | -78 | 24 |
| 11. | Targu Jiu K | 24 | 5 | 4 | 15 | 609:700 | -91 | 19 |
| 12. | CSM Slatina K | 24 | 2 | 0 | 22 | 621:778 | -157 | 6 |
| 13. | Iasi K | 24 | 1 | 0 | 23 | 562:755 | -193 | 3 |
| 14. | Buzau K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
Diğer turnuvalar














