
Allsvenskan Kadınlar
2026/2027
23.09.22.11.
Programlar
Son Skorlar
8. maç günü
20.11. 20:30
Redbergslids K262091214| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aranas K | 8 | 7 | 0 | 1 | 224:195 | 29 | 14 | GMGGG |
| 2. | Lugi K | 7 | 6 | 0 | 1 | 236:163 | 73 | 12 | ?GGGGM |
| 3. | Karlskrona K | 7 | 5 | 1 | 1 | 211:179 | 32 | 11 | ?GBGGM |
| 4. | Alingsas K | 7 | 4 | 2 | 1 | 182:168 | 14 | 10 | ?GGGBB |
| 5. | AIK K | 7 | 4 | 1 | 2 | 190:178 | 12 | 9 | ?GGMGG |
| 6. | Kungalvs K | 7 | 2 | 3 | 2 | 176:170 | 6 | 7 | ?GBMMB |
| 7. | Tyreso K | 7 | 3 | 0 | 4 | 186:207 | -21 | 6 | ?GMMMG |
| 8. | Karra K | 8 | 2 | 2 | 4 | 194:220 | -26 | 6 | MMMGB |
| 9. | Kroppskultur Dam K | 8 | 2 | 1 | 5 | 203:225 | -22 | 5 | GMGMM |
| 10. | Drott Halmstad K | 7 | 2 | 0 | 5 | 185:203 | -18 | 4 | ?MMMGM |
| 11. | Redbergslids K | 8 | 1 | 1 | 6 | 196:240 | -44 | 3 | MMMMG |
| 12. | Tumba K | 7 | 0 | 1 | 6 | 170:205 | -35 | 1 | ?MMMMM |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
Diğer turnuvalar





