
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Levadia Tallinn | 29 | 22 | 6 | 1 | 81:21 | +60 | 72 |
| 2. | Flora Tallinn | 29 | 18 | 1 | 10 | 59:39 | +20 | 55 |
| 3. | Paide | 29 | 15 | 6 | 8 | 48:36 | +12 | 51 |
| 4. | Kalju Nomme | 29 | 15 | 5 | 9 | 52:27 | +25 | 50 |
| 5. | Tammeka | 29 | 14 | 2 | 13 | 37:47 | -10 | 44 |
| 6. | Laagri | 29 | 11 | 2 | 16 | 40:47 | -7 | 35 |
| 7. | Vaprus | 29 | 10 | 4 | 15 | 39:57 | -18 | 34 |
| 8. | Kuressaare | 29 | 8 | 5 | 16 | 31:49 | -18 | 29 |
| 9. | Nõmme United | 29 | 9 | 1 | 19 | 47:68 | -21 | 28 |
| 10. | Trans Narva | 29 | 5 | 4 | 20 | 22:65 | -43 | 19 |
