
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Paro | 16 | 14 | 1 | 1 | 66:12 | +54 | 43 |
| 2. | Thimphu City | 17 | 12 | 4 | 1 | 49:12 | +37 | 40 |
| 3. | Thimphu | 17 | 10 | 1 | 6 | 26:21 | +5 | 31 |
| 4. | Transport United | 17 | 9 | 2 | 6 | 27:23 | +4 | 29 |
| 5. | RTC | 18 | 8 | 4 | 6 | 29:20 | +9 | 28 |
| 6. | Drukpa | 17 | 6 | 5 | 6 | 35:28 | +7 | 23 |
| 7. | Bhutan U19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 28:38 | -10 | 19 |
| 8. | Tsirang | 18 | 4 | 4 | 10 | 27:48 | -21 | 16 |
| 9. | Tensung | 18 | 2 | 2 | 14 | 14:53 | -39 | 8 |
| 10. | Ugyen Academy | 18 | 2 | 1 | 15 | 15:61 | -46 | 7 |
