| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Frome Town | 42 | 32 | 6 | 4 | 97:32 | +65 | 102 |
| 2. | Portishead Town | 42 | 30 | 5 | 7 | 110:37 | +73 | 95 |
| 3. | Malvern Town | 42 | 30 | 5 | 7 | 103:61 | +42 | 95 |
| 4. | Winchester City | 42 | 24 | 10 | 8 | 92:52 | +40 | 82 |
| 5. | Shaftesbury Town | 42 | 25 | 4 | 13 | 96:69 | +27 | 79 |
| 6. | Bishop's Cleeve | 42 | 23 | 9 | 10 | 77:59 | +18 | 78 |
| 7. | Hartpury University | 42 | 20 | 7 | 15 | 83:55 | +28 | 67 |
| 8. | Exmouth | 42 | 18 | 7 | 17 | 68:66 | +2 | 61 |
| 9. | Larkhall Athletic | 42 | 18 | 7 | 17 | 74:74 | 0 | 61 |
| 10. | Westbury United | 42 | 17 | 7 | 18 | 46:49 | -3 | 58 |
| 11. | Sporting Club Inkberrow | 42 | 16 | 7 | 19 | 62:76 | -14 | 54 |
| 12. | Didcot Town | 42 | 14 | 8 | 20 | 53:70 | -17 | 50 |
| 13. | Swindon Supermarine | 42 | 13 | 11 | 18 | 61:59 | +2 | 50 |
| 14. | Falmouth Town | 42 | 13 | 10 | 19 | 66:82 | -16 | 49 |
| 15. | Bristol Manor Farm | 42 | 12 | 12 | 18 | 57:77 | -20 | 48 |
| 16. | Bideford | 42 | 13 | 9 | 20 | 55:83 | -28 | 48 |
| 17. | Melksham Town | 42 | 11 | 12 | 19 | 45:63 | -18 | 45 |
| 18. | Mousehole | 42 | 11 | 13 | 18 | 54:64 | -10 | 45 |
| 19. | Willand Rovers | 42 | 11 | 10 | 21 | 54:74 | -20 | 43 |
| 20. | Bashley | 42 | 10 | 7 | 25 | 49:71 | -22 | 37 |
| 21. | Brixham | 42 | 10 | 6 | 26 | 47:92 | -45 | 36 |
| 22. | Tavistock | 42 | 3 | 4 | 35 | 29:113 | -84 | 12 |
