Singida Black Stars
Programlar
Son Skorlar
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Simba | 8 | 8 | 0 | 0 | 19:4 | 15 | 24 |
| 2. | Young Africans | 7 | 6 | 0 | 1 | 17:4 | 13 | 18 |
| 3. | Azam | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:7 | 6 | 17 |
| 4. | Dodoma Jiji | 8 | 4 | 2 | 2 | 8:5 | 3 | 14 |
| 5. | Mashujaa | 8 | 4 | 0 | 4 | 9:13 | -4 | 12 |
| 6. | Singida Black Stars | 8 | 3 | 2 | 3 | 14:11 | 3 | 11 |
| 7. | Polisi Tanzania | 7 | 3 | 1 | 3 | 10:9 | 1 | 10 |
| 8. | Mbeya City | 7 | 3 | 1 | 3 | 7:7 | 0 | 10 |
| 9. | JKT Tanzania | 7 | 3 | 1 | 3 | 9:11 | -2 | 10 |
| 10. | Coastal Union | 8 | 3 | 1 | 4 | 7:11 | -4 | 10 |
| 11. | Namungo | 8 | 3 | 0 | 5 | 7:11 | -4 | 9 |
| 12. | Geita Gold | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:15 | -6 | 7 |
| 13. | Tabora United | 7 | 1 | 3 | 3 | 6:7 | -1 | 6 |
| 14. | Pamba Jiji | 8 | 1 | 2 | 5 | 9:14 | -5 | 5 |
| 15. | Kagera Sugar | 7 | 1 | 2 | 4 | 8:15 | -7 | 5 |
| 16. | Fountain Gate | 8 | 1 | 2 | 5 | 4:12 | -8 | 5 |
Stadyum

Liti Stadium · Singida, B 141 · 10 000 kişi

















