Old Road
Son Skorlar
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grenades | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 |
| 2. | Garden Stars | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
| 3. | Pigotts Bullets | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 4. | Freemansville | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
| 5. | Pigotts Bullets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6. | Garden Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 7. | Grenades | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 8. | Freemansville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 9. | Old Road | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 10. | Potters Tigers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Stadyum

ABFA Technical Center · Piggotts · 1 000 kişi













