Melbourne City

Avustralya
Stadyum: AAMI Park (Melbourne) · Kapasite: 30 050Kuruluş: 2008 · Teknik direktör: A. Vidmar · Zemin: Çim
Programlar
Son Skorlar
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Auckland | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 |
| 2. | Macarthur | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
| 3. | Sydney | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 4. | Western Sydney Wanderers | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 5. | Adelaide United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6. | Central Coast Mariners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 7. | Newcastle Jets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 8. | Brisbane Roar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 9. | Wellington Phoenix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 10. | Melbourne Victory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 11. | Perth Glory | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 12. | Melbourne City | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
Stadyum

AAMI Park · Melbourne, Olympic Boulevard · 30 050 kişi














