Maya
Son Skorlar
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rahimo | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:5 | 4 | 9 |
| 2. | ASFA-Yennenga | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 9 |
| 3. | USFA | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:2 | 5 | 9 |
| 4. | FocuSport | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:8 | 0 | 9 |
| 5. | Vitesse | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:3 | 3 | 8 |
| 6. | Majestic | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 6 |
| 7. | Douanes | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 6 |
| 8. | SONABEL | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:4 | 3 | 6 |
| 9. | Maya | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | -1 | 4 |
| 10. | ASFB | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 4 |
| 11. | RCK | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 4 |
| 12. | Sporting Cascades | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 4 |
| 13. | Réal du Faso | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:5 | 0 | 4 |
| 14. | CFFEB | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:3 | -1 | 4 |
| 15. | Comoé | 4 | 1 | 1 | 2 | 1:3 | -2 | 4 |
| 16. | Salitas | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:9 | -6 | 1 |
















