Juarez U21
Son Skorlar
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Toluca U21 | 11 | 10 | 1 | 0 | 21:8 | 13 | 31 |
| 2. | Club Leon U21 | 11 | 10 | 0 | 1 | 21:10 | 11 | 30 |
| 3. | Guadalajara Chivas U21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 18:14 | 4 | 21 |
| 4. | Club Tijuana U21 | 11 | 6 | 1 | 4 | 17:13 | 4 | 19 |
| 5. | Club America U21 | 11 | 6 | 0 | 5 | 17:14 | 3 | 18 |
| 6. | Atl. San Luis U21 | 11 | 6 | 0 | 5 | 20:21 | -1 | 18 |
| 7. | Necaxa U21 | 12 | 6 | 0 | 6 | 13:17 | -4 | 18 |
| 8. | Cruz Azul U21 | 11 | 5 | 1 | 5 | 19:17 | 2 | 16 |
| 9. | Puebla U21 | 11 | 5 | 1 | 5 | 12:10 | 2 | 16 |
| 10. | UNAM Pumas U21 | 12 | 5 | 1 | 6 | 14:14 | 0 | 16 |
| 11. | Juarez U21 | 11 | 5 | 1 | 5 | 10:11 | -1 | 16 |
| 12. | Atlante U21 | 12 | 5 | 0 | 7 | 17:24 | -7 | 15 |
| 13. | Monterrey U21 | 10 | 4 | 1 | 5 | 18:16 | 2 | 13 |
| 14. | Atlas U21 | 12 | 4 | 1 | 7 | 15:15 | 0 | 13 |
| 15. | Santos Laguna U21 | 11 | 4 | 1 | 6 | 11:15 | -4 | 13 |
| 16. | Pachuca U21 | 11 | 3 | 0 | 8 | 10:16 | -6 | 9 |
| 17. | Tigres UANL U21 | 11 | 2 | 1 | 8 | 10:21 | -11 | 7 |
| 18. | Queretaro U21 | 10 | 2 | 0 | 8 | 12:19 | -7 | 6 |
Liga MXLiga de Expansión MXCopa MXCopa por MéxicoLiga MX FemenilLiga Premier Serie ACampeón de CampeonesU20 LeagueLiga Premier Serie BU23 League
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
Diğer turnuvalar


















