Ipswich Knights
Son Skorlar
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Newmarket | 9 | 7 | 1 | 1 | 26:8 | 18 | 22 |
| 2. | Springfield United | 10 | 7 | 1 | 2 | 22:13 | 9 | 22 |
| 3. | Virginia United | 8 | 7 | 0 | 1 | 31:10 | 21 | 21 |
| 4. | North Pine | 10 | 6 | 1 | 3 | 21:17 | 4 | 19 |
| 5. | Mt Gravatt | 8 | 4 | 3 | 1 | 22:14 | 8 | 15 |
| 6. | Carina | 8 | 5 | 0 | 3 | 20:15 | 5 | 15 |
| 7. | Ipswich Knights | 8 | 5 | 0 | 3 | 20:16 | 4 | 15 |
| 8. | Yeronga Eagles | 9 | 4 | 0 | 5 | 23:22 | 1 | 12 |
| 9. | Redcliffe Dolphins | 10 | 3 | 1 | 6 | 23:30 | -7 | 10 |
| 10. | North Brisbane | 8 | 1 | 3 | 4 | 7:18 | -11 | 6 |
| 11. | Univ. Queensland | 8 | 1 | 1 | 6 | 13:22 | -9 | 4 |
| 12. | Centenary Stormers | 9 | 1 | 1 | 7 | 8:23 | -15 | 4 |
| 13. | Bayside United | 9 | 0 | 0 | 9 | 6:34 | -28 | 0 |
Stadyum

Eric Evans Oval · Brisbane, 254 Brisbane Road Bundamba 4304 · 1 000 kişi













