
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hvidovre | 9 | 6 | 3 | 0 | 18:9 | +9 | 21 |
| 2. | Vejle | 9 | 5 | 4 | 0 | 22:13 | +9 | 19 |
| 3. | FC Fredericia | 9 | 3 | 5 | 1 | 12:6 | +6 | 14 |
| 4. | Aarhus Fremad | 9 | 3 | 4 | 2 | 10:9 | +1 | 13 |
| 5. | Aalborg | 9 | 3 | 4 | 2 | 11:11 | 0 | 13 |
| 6. | Hobro | 9 | 4 | 1 | 4 | 12:16 | -4 | 13 |
| 7. | Vendsyssel FF | 9 | 2 | 4 | 3 | 10:14 | -4 | 10 |
| 8. | AB Copenhagen | 9 | 2 | 3 | 4 | 11:10 | +1 | 9 |
| 9. | Hillerød | 9 | 2 | 3 | 4 | 13:14 | -1 | 9 |
| 10. | Kolding IF | 9 | 1 | 5 | 3 | 10:12 | -2 | 8 |
| 11. | HB Koge | 9 | 1 | 4 | 4 | 11:17 | -6 | 7 |
| 12. | Esbjerg | 9 | 1 | 2 | 6 | 10:19 | -9 | 5 |
