Eastern Suburbs

Yeni Zelanda
Stadyum: Madills Farm (Kohimarama) · Kapasite: 1 000Kuruluş: 1934 · Teknik direktör: M. McPherson · Zemin: Çim
Programlar
Son Skorlar
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Auckland City | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:4 | 4 | 7 |
| 2. | Miramar | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 7 |
| 3. | Cashmere Technical | 3 | 2 | 0 | 1 | 15:2 | 13 | 6 |
| 4. | Auckland United | 3 | 1 | 2 | 0 | 10:4 | 6 | 5 |
| 5. | Wellington Olympic | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 4 |
| 6. | Ferrymead Bays | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 4 |
| 7. | Napier City Rovers | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:9 | -5 | 4 |
| 8. | Birkenhead United | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 3 |
| 9. | Auckland FC 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 1 |
| 10. | Eastern Suburbs | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 |
| 11. | Wellington Phoenix II | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:12 | -11 | 1 |
Stadyum

Madills Farm · Kohimarama, Baddeley Avenue · 1 000 kişi
National League - CentralNational League - NationalNational League - NorthernNational League - SouthernNational League - Championship - FinalChatham Cup
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
Diğer turnuvalar











