
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vihren | 11 | 7 | 3 | 1 | 25:11 | +14 | 24 |
| 2. | CSKA Sofia II | 11 | 7 | 2 | 2 | 23:9 | +14 | 23 |
| 3. | Fratria | 11 | 6 | 4 | 1 | 17:8 | +9 | 22 |
| 4. | Chernomorets 1919 Burgas | 11 | 6 | 3 | 2 | 18:8 | +10 | 21 |
| 5. | Beroe | 11 | 5 | 3 | 3 | 16:12 | +4 | 18 |
| 6. | Rilski Sportist | 11 | 5 | 3 | 3 | 14:10 | +4 | 18 |
| 7. | Nesebar | 11 | 5 | 2 | 4 | 20:17 | +3 | 17 |
| 8. | Lokomotiv G. Oryahovitsa | 11 | 4 | 4 | 3 | 9:10 | -1 | 16 |
| 9. | Yantra 2019 | 11 | 5 | 1 | 5 | 12:11 | +1 | 16 |
| 10. | Hebar 1918 | 11 | 4 | 2 | 5 | 24:19 | +5 | 14 |
| 11. | Etar Veliko Tarnovo | 10 | 4 | 2 | 4 | 17:19 | -2 | 14 |
| 12. | Marek | 11 | 4 | 2 | 5 | 11:12 | -1 | 14 |
| 13. | Spartak Pleven | 11 | 4 | 1 | 6 | 11:22 | -11 | 13 |
| 14. | Ludogorets II | 10 | 3 | 3 | 4 | 9:10 | -1 | 12 |
| 15. | Montana | 11 | 3 | 2 | 6 | 13:23 | -10 | 11 |
| 16. | Sportist Svoge | 11 | 2 | 4 | 5 | 7:10 | -3 | 10 |
| 17. | Dobrudzha | 11 | 2 | 3 | 6 | 12:18 | -6 | 9 |
| 18. | Pirin Blagoevgrad | 11 | 0 | 0 | 11 | 4:33 | -29 | 0 |
