City Escaldes
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Carroi | 16 | 11 | 2 | 3 | 40:14 | 26 | 35 |
| 2. | Atlètic Amèrica | 16 | 9 | 3 | 4 | 35:16 | 19 | 30 |
| 3. | City Escaldes | 16 | 7 | 2 | 7 | 30:29 | 1 | 23 |
| 4. | UE Santa Coloma II | 16 | 4 | 4 | 8 | 21:29 | -8 | 16 |
| 5. | Ranger's II | 16 | 3 | 1 | 12 | 16:54 | -38 | 10 |
| 6. | Atlètic Club II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |







