
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dinamo Bucuresti | 10 | 7 | 2 | 1 | 23:7 | +16 | 23 |
| 2. | Rapid | 10 | 6 | 3 | 1 | 14:6 | +8 | 21 |
| 3. | Universitatea Craiova | 10 | 6 | 2 | 2 | 24:9 | +15 | 20 |
| 4. | Petrolul Ploiesti | 10 | 6 | 1 | 3 | 13:12 | +1 | 19 |
| 5. | Universitatea Cluj | 9 | 5 | 0 | 4 | 14:13 | +1 | 15 |
| 6. | Farul Constanta | 10 | 3 | 5 | 2 | 14:14 | 0 | 14 |
| 7. | Corvinul Hunedoara | 10 | 3 | 4 | 3 | 11:9 | +2 | 13 |
| 8. | CFR 1907 Cluj | 9 | 4 | 1 | 4 | 15:14 | +1 | 13 |
| 9. | Sepsi OSK Sfantu Gheorghe | 10 | 3 | 4 | 3 | 7:10 | -3 | 13 |
| 10. | Uta Arad | 10 | 3 | 3 | 4 | 14:15 | -1 | 12 |
| 11. | FCSB | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:17 | -4 | 12 |
| 12. | FC Botosani | 10 | 2 | 5 | 3 | 14:12 | +2 | 11 |
| 13. | Arges Pitesti | 10 | 3 | 2 | 5 | 6:10 | -4 | 11 |
| 14. | Oţelul | 10 | 2 | 4 | 4 | 11:15 | -4 | 10 |
| 15. | FC Voluntari | 10 | 2 | 2 | 6 | 9:22 | -13 | 8 |
| 16. | Csikszereda | 10 | 0 | 1 | 9 | 6:23 | -17 | 1 |
