Arnett Gardens

Jamaika
Stadyum: Stadium East (Kingston) · Kapasite: 3 000Kuruluş: 1977 · Teknik direktör: P. Davis · Zemin: Çim
Son Skorlar
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Montego Bay United | 5 | 4 | 1 | 0 | 7:1 | 6 | 13 |
| 2. | Racing United | 5 | 4 | 0 | 1 | 14:6 | 8 | 12 |
| 3. | Waterhouse | 5 | 3 | 2 | 0 | 15:2 | 13 | 11 |
| 4. | Tivoli Gardens | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:6 | 4 | 8 |
| 5. | Tru-Juice | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:3 | 3 | 8 |
| 6. | Cavalier | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:7 | 0 | 7 |
| 7. | Portmore United | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:3 | 3 | 5 |
| 8. | Chapelton | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:10 | -7 | 5 |
| 9. | Arnett Gardens | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:7 | 1 | 4 |
| 10. | Mount Pleasant Academy | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 4 |
| 11. | Dunbeholden | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:8 | -6 | 3 |
| 12. | Molynes United | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:12 | -8 | 3 |
| 13. | Treasure Beach | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:7 | -3 | 2 |
| 14. | Humble Lions | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:13 | -11 | 2 |
Stadyum

Stadium East · Kingston, 645 Collie Smith Drive · 3 000 kişi













