Pozuelo

İspanya
Yaş: 35 (20.09.1991)Doğum yeri: Sevilla, İspanya · Boy: 170 cm · Kilo: 75 kg
(Konyaspor, 2022-2023)
Gollerinin 4'ü ayakla
Son Maçlar
| ⏱ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.06.23 | Türkiye Süper Lig | BeşiktaşKonyaspor | 3 3 | 7.7 | 70' | 1 | 0 | 0 | B |
| 03.06.23 | Türkiye Süper Lig | KonyasporKaragümrük | 1 1 | 7.5 | 74' | 0 | 1 | 0 | B |
| 30.05.23 | Türkiye Süper Lig | SivassporKonyaspor | 1 0 | 6.6 | 90' | 0 | 0 | 0 | M |
| 16.05.23 | Türkiye Süper Lig | AlanyasporKonyaspor | 0 3 | 8.3 | 82' | 2 | 0 | 0 | G |
| 07.05.23 | Türkiye Süper Lig | KonyasporKayserispor | 2 2 | 7.0 | 89' | 0 | 0 | 0 | B |
| 29.04.23 | Türkiye Süper Lig | KonyasporTrabzonspor | 2 1 | 8.2 | 90' | 1 | 0 | 0 | G |
| 23.04.23 | Türkiye Süper Lig | KasımpaşaKonyaspor | 1 2 | 7.2 | 64' | 0 | 0 | 0 | G |
| 19.04.23 | Türkiye Süper Lig | KonyasporAdana Demirspor | 1 2 | 6.3 | 60' | 0 | 0 | 0 | M |
| 07.04.23 | Türkiye Süper Lig | KonyasporAntalyaspor | 1 1 | 6.2 | 24' | 0 | 0 | 0 | B |
| 02.04.23 | Türkiye Süper Lig | ÜmraniyesporKonyaspor | 2 2 | 6.5 | 67' | 0 | 0 | 0 | B |
| 17.03.23 | Türkiye Süper Lig | KonyasporGalatasaray | 2 1 | 6.5 | 45' | 0 | 0 | 0 | G |
| 05.03.23 | Türkiye Süper Lig | KonyasporGiresunspor | 0 0 | 7.2 | 59' | 0 | 0 | 0 | B |
Kariyer
| Sezon | Takım / Turnuva | Puan | M | Dk | G | A | SK | KK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | KonyasporTürkiye Süper Lig | 7.2 | 11 | 790 | 4 | 3 | 1 | 0 |
Maç Raporlarından Kariyer
| Sezon | Takım / Turnuva | M | İ11 | Dk | G | SK | KK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | KonyasporTürkiye Süper Lig | 12 | 11 | 816 | 4 | 1 | 0 |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
Diğer turnuvalar
