Okyanus Öndağ
Son Maçlar
| 15.11.26 | KKTC 1. Lig | Karaoğlanoğlu SKDüzkaya KOSK | 1 0 | Yedek | 0 | 0 | 0 | G |
| 08.11.26 | KKTC 1. Lig | Akdoğan SKKaraoğlanoğlu SK | 1 2 | Yedek | 0 | 0 | 0 | G |
| 01.11.26 | KKTC 1. Lig | Karaoğlanoğlu SKGeçitkale GSK | 6 0 | Yedek | 0 | 0 | 0 | G |
| 25.10.26 | KKTC 1. Lig | Lefke TSKKaraoğlanoğlu SK | 1 0 | Yedek | 0 | 0 | 0 | M |
| 18.10.26 | KKTC 1. Lig | Karaoğlanoğlu SKGöçmenköy İYSK | 1 2 | Yedek | 0 | 0 | 0 | M |
| 12.10.26 | KKTC 1. Lig | Türk Ocağı Limasol SKKaraoğlanoğlu SK | 1 1 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | B |
| 04.10.26 | KKTC 1. Lig | Karaoğlanoğlu SKMormenekşe GBSK | 2 0 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | G |
| 19.09.26 | KKTC 1. Lig | Karaoğlanoğlu SKGönyeli SK | 3 1 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | G |
| 12.09.26 | KKTC 1. Lig | Çello Dikmen Gücü SKKaraoğlanoğlu SK | 1 2 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | G |
| 05.05.24 | KKTC 1. Lig | Gönyeli SKM. Hacıali Yılmazköy SK | 4 2 | Yedek | 0 | 0 | 0 | G |
| 28.04.24 | KKTC 1. Lig | Binatlı YSKGönyeli SK | 3 1 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | M |
| 20.04.24 | KKTC 1. Lig | Gönyeli SKÇanakkale TSK | 1 2 | Yedek | 0 | 0 | 0 | M |
| 14.04.24 | KKTC 1. Lig | Mormenekşe GBSKGönyeli SK | 2 3 | Yedek | 0 | 0 | 0 | G |
| 07.04.24 | KKTC 1. Lig | Gönyeli SKGirne Halk Evi SK | 4 1 | Yedek | 0 | 0 | 0 | G |
| 31.03.24 | KKTC 1. Lig | Yalova SKGönyeli SK | 0 1 | Yedek | 0 | 0 | 0 | G |
| 24.03.24 | KKTC 1. Lig | Gönyeli SKEsentepe KSKK | 1 2 | Yedek | 0 | 0 | 0 | M |
| 16.03.24 | KKTC 1. Lig | Gönyeli SKOzanköy SK | 5 5 | Yedek | 0 | 0 | 0 | B |
| 09.03.24 | KKTC 1. Lig | Lapta Türk Birliği SKGönyeli SK | 0 1 | Yedek | 0 | 0 | 0 | G |
| 03.03.24 | KKTC 1. Lig | Gönyeli SKBaf Ülkü Yurdu | 7 1 | Yedek | 0 | 0 | 0 | G |
| 24.02.24 | KKTC 1. Lig | Maraş GSKGönyeli SK | 0 3 | Yedek | 0 | 0 | 0 | G |
Kariyer
| Sezon | Takım / Turnuva | M | İ11 | Dk | G | SK | KK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Karaoğlanoğlu SKKKTC 1. Lig | 4 | 4 | 352 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | Gönyeli SKKKTC 1. Lig | 15 | 15 | 1.306 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | Lapta Türk Birliği SKKKTC 1. Lig | 28 | 27 | 2.286 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-2020 | Doğan Türk BirliğiKKTC Süper Lig | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | Girne Halk Evi SKKKTC Süper Lig | 26 | 26 | 2.340 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | Doğan Türk BirliğiKKTC Süper Lig | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam | 79 | 78 | 6.824 | 0 | 0 | 0 |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
Diğer turnuvalar



