Nuno Miguel Ribeiro Da Cruz Jeronimo Sequeirra
(Pendikspor, 2023-2024)
Gollerinin 1'i ayakla
Son Maçlar
| 26.05.24 | Türkiye Süper Lig | PendiksporGaziantep FK | 0 1 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | M |
| 18.05.24 | Türkiye Süper Lig | AnkaragücüPendikspor | 0 0 | İlk 11 | 0 | 1 | 0 | B |
| 12.05.24 | Türkiye Süper Lig | PendiksporRizespor | 2 1 | Yedek | 0 | 1 | 0 | G |
| 28.04.24 | Türkiye Süper Lig | PendiksporKayserispor | 1 2 | İlk 11 | 0 | 1 | 0 | M |
| 21.04.24 | Türkiye Süper Lig | GalatasarayPendikspor | 4 1 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | M |
| 14.04.24 | Türkiye Süper Lig | PendiksporBaşakşehir | 2 3 | İlk 11 | 0 | 1 | 0 | M |
| 15.03.24 | Türkiye Süper Lig | Pendiksporİstanbulspor | 1 0 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | G |
| 10.03.24 | Türkiye Süper Lig | FenerbahçePendikspor | 4 1 | İlk 11 | 0 | 1 | 0 | M |
| 03.03.24 | Türkiye Süper Lig | PendiksporKonyaspor | 0 2 | İlk 11 | 0 | 1 | 0 | M |
| 25.02.24 | Türkiye Süper Lig | SivassporPendikspor | 4 1 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | M |
| 18.02.24 | Türkiye Süper Lig | PendiksporTrabzonspor | 0 2 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | M |
| 10.02.24 | Türkiye Süper Lig | KaragümrükPendikspor | 2 0 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | M |
| 04.02.24 | Türkiye Süper Lig | PendiksporAdana Demirspor | 2 1 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | G |
| 27.01.24 | Türkiye Süper Lig | AlanyasporPendikspor | 1 1 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | B |
| 23.01.24 | Türkiye Süper Lig | PendiksporKasımpaşa | 3 2 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | G |
| 20.01.24 | Türkiye Süper Lig | PendiksporBeşiktaş | 4 0 | İlk 11 | 1 | 0 | 0 | G |
| 09.01.24 | Türkiye Süper Lig | PendiksporAntalyaspor | 0 1 | İlk 11 | 0 | 1 | 0 | M |
| 05.01.24 | Türkiye Süper Lig | Gaziantep FKPendikspor | 2 2 | İlk 11 | 0 | 1 | 0 | B |
| 25.12.23 | Türkiye Süper Lig | PendiksporAnkaragücü | 1 1 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | B |
| 21.12.23 | Türkiye Süper Lig | RizesporPendikspor | 5 1 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | M |
Kariyer
| Sezon | Takım / Turnuva | M | İ11 | Dk | G | SK | KK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | PendiksporTürkiye Süper Lig | 35 | 34 | 3.068 | 1 | 10 | 0 |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
Diğer turnuvalar
