Muhammet Hasan Çirkin
Son Maçlar
| 15.11.26 | KKTC Süper Lig | Aslanköy GSDBaf Ülkü Yurdu | 8 1 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | M |
| 08.11.26 | KKTC Süper Lig | Baf Ülkü YurduAlsancak Yeşilova SK | 2 2 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | B |
| 31.10.26 | KKTC Süper Lig | Cihangir GSKBaf Ülkü Yurdu | 3 0 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | M |
| 24.10.26 | KKTC Süper Lig | Baf Ülkü YurduDoğan Türk Birliği | 0 4 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | M |
| 17.10.26 | KKTC Süper Lig | Çetinkaya TSKBaf Ülkü Yurdu | 3 3 | İlk 11 | 1 | 0 | 0 | B |
| 11.10.26 | KKTC Süper Lig | Baf Ülkü YurduMağusa Türk Gücü | 1 7 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | M |
| 04.10.26 | KKTC Süper Lig | Esentepe KSKKBaf Ülkü Yurdu | 2 2 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | B |
| 26.09.26 | KKTC Süper Lig | Baf Ülkü YurduMesarya SK | 5 0 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | G |
| 20.09.26 | KKTC Süper Lig | Karşıyaka SKBaf Ülkü Yurdu | 5 1 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | M |
| 11.09.26 | KKTC Süper Lig | Baf Ülkü YurduDeğirmenlik SK | 0 5 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | M |
| 10.05.26 | KKTC 1. Lig | Düzkaya KOSKAslanköy GSD | 3 2 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | G |
| 02.05.26 | KKTC 1. Lig | Göçmenköy İYSKDüzkaya KOSK | 1 3 | İlk 11 | 1 | 0 | 0 | G |
| 26.04.26 | KKTC 1. Lig | Düzkaya KOSKBinatlı YSK | 4 1 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | G |
| 18.04.26 | KKTC 1. Lig | Düzkaya KOSKBaf Ülkü Yurdu | 1 3 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | M |
| 11.04.26 | KKTC 1. Lig | L. Gençler Birliği SKDüzkaya KOSK | 1 0 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | M |
| 04.04.26 | KKTC 1. Lig | Düzkaya KOSKMaraş GSK | 5 2 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | G |
| 29.03.26 | KKTC 1. Lig | Kaplıca Karadeniz 61 SKDüzkaya KOSK | 1 2 | İlk 11 | 1 | 0 | 0 | G |
| 17.03.26 | KKTC 1. Lig | Düzkaya KOSKKozanköy KSK | 2 1 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | G |
| 14.03.26 | KKTC 1. Lig | Türk Ocağı Limasol SKDüzkaya KOSK | 1 1 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | B |
| 08.03.26 | KKTC 1. Lig | Düzkaya KOSKHamitköy ŞHSK | 2 0 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | G |
Kariyer
| Sezon | Takım / Turnuva | M | İ11 | Dk | G | SK | KK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Baf Ülkü YurduKKTC Süper Lig | 10 | 10 | 876 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-2026 | Düzkaya KOSKKKTC 1. Lig | 28 | 28 | 2.487 | 2 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | Gençlik Gücü TSKKKTC Süper Lig | 14 | 6 | 610 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | Geçitkale GSKKKTC 1. Lig | 22 | 15 | 1.247 | 2 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | Çetinkaya TSKKKTC Süper Lig | 9 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | Gençlik Gücü TSKKKTC Süper Lig | 7 | 1 | 96 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | Gençlik Gücü TSKKKTC 1. Lig | 22 | 3 | 546 | 4 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | Gençlik Gücü TSKKKTC Süper Lig | 5 | 2 | 268 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-2020 | Gençlik Gücü TSKKKTC Süper Lig | 8 | 5 | 456 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam 672 dakikada bir gol | 125 | 70 | 6.721 | 10 | 0 | 0 |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
Diğer turnuvalar




