J. Omolo

Kenya
Orta saha (Oostende)Yaş: 37 (31.07.1989)Doğum yeri: Nairobi, Kenya · Boy: 179 cm cm · Kilo: 73 kg kg · Forma: 31
Son Maçlar
| ⏱ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.05.21 | Türkiye Süper Lig | ErzurumsporKasımpaşa | 0 1 | 6.6 | 61' | 0 | 0 | 0 | M |
| 03.05.21 | Türkiye Süper Lig | FenerbahçeErzurumspor | 3 1 | 6.3 | 45' | 0 | 0 | 0 | M |
| 29.04.21 | Türkiye Süper Lig | ErzurumsporBaşakşehir | 1 2 | 6.7 | 63' | 0 | 0 | 0 | M |
| 25.04.21 | Türkiye Süper Lig | Gaziantep FKErzurumspor | 2 3 | 6.5 | 67' | 0 | 0 | 0 | G |
| 21.04.21 | Türkiye Süper Lig | ErzurumsporYeni Malatyaspor | 1 0 | 6.7 | 90' | 0 | 0 | 0 | G |
| 17.04.21 | Türkiye Süper Lig | DenizlisporErzurumspor | 2 3 | 7.0 | 90' | 0 | 0 | 0 | G |
| 11.04.21 | Türkiye Süper Lig | ErzurumsporBeşiktaş | 2 4 | 6.3 | 90' | 0 | 0 | 0 | M |
| 07.04.21 | Türkiye Süper Lig | GençlerbirliğiErzurumspor | 1 1 | 6.7 | 84' | 0 | 0 | 0 | B |
| 04.04.21 | Türkiye Süper Lig | ErzurumsporKonyaspor | 1 2 | 6.6 | 90' | 0 | 0 | 0 | M |
| 21.03.21 | Türkiye Süper Lig | AntalyasporErzurumspor | 3 1 | 6.2 | 73' | 0 | 0 | 0 | M |
| 08.03.21 | Türkiye Süper Lig | GöztepeErzurumspor | 3 1 | 6.5 | 45' | 0 | 1 | 0 | M |
| 03.03.21 | Türkiye Süper Lig | ErzurumsporKaragümrük | 2 2 | 6.3 | 55' | 0 | 1 | 0 | B |
| 27.02.21 | Türkiye Süper Lig | GalatasarayErzurumspor | 2 0 | 6.7 | 90' | 0 | 0 | 0 | M |
| 21.02.21 | Türkiye Süper Lig | ErzurumsporHatayspor | 1 3 | 6.0 | 74' | 0 | 0 | 0 | M |
| 12.02.21 | Türkiye Süper Lig | RizesporErzurumspor | 0 2 | 6.7 | 72' | 0 | 1 | 0 | G |
| 07.02.21 | Türkiye Süper Lig | ErzurumsporKayserispor | 1 1 | 6.6 | 78' | 0 | 0 | 0 | B |
| 03.02.21 | Türkiye Süper Lig | SivassporErzurumspor | 0 0 | 7.0 | 90' | 0 | 0 | 0 | B |
| 31.01.21 | Türkiye Süper Lig | ErzurumsporAnkaragücü | 1 0 | - | 0 | 1 | 0 | G | |
| 21.01.21 | Türkiye Süper Lig | ErzurumsporAlanyaspor | 1 1 | 6.7 | 84' | 0 | 0 | 0 | B |
| 18.01.21 | Türkiye Süper Lig | KasımpaşaErzurumspor | 1 2 | 6.7 | 90' | 0 | 0 | 0 | G |
Kariyer
| Sezon | Takım / Turnuva | Puan | M | Dk | G | A | SK | KK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | ErzurumsporTürkiye Süper Lig | 6.6 | 20 | 1477 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Maç Raporlarından Kariyer
| Sezon | Takım / Turnuva | M | İ11 | Dk | G | SK | KK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | ErzurumsporTürkiye Süper Lig | 20 | 19 | 1.473 | 0 | 4 | 0 |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
Diğer turnuvalar
