Jeremain Marciano Lens

Hollanda
Yaş: 38 (24.11.1987)Doğum yeri: Amsterdam, Hollanda · Boy: 178 cm · Kilo: 75 kg
(Karagümrük, 2020-2021)
Gollerinin 12'si ayakla, 1'i kafayla, 1'i penaltıdan
Son Maçlar
| ⏱ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.21 | Türkiye Süper Lig | KaragümrükDenizlispor | 5 1 | - | 1 | 0 | 0 | G | |
| 11.05.21 | Türkiye Süper Lig | BeşiktaşKaragümrük | 1 2 | - | Yedek | 0 | 0 | 0 | G |
| 08.05.21 | Türkiye Süper Lig | KaragümrükGençlerbirliği | 5 1 | - | 1 | 1 | 0 | G | |
| 02.05.21 | Türkiye Süper Lig | KonyasporKaragümrük | 5 1 | - | 1 | 1 | 0 | M | |
| 28.04.21 | Türkiye Süper Lig | KaragümrükAntalyaspor | 2 2 | - | 0 | 0 | 0 | B | |
| 24.04.21 | Türkiye Süper Lig | TrabzonsporKaragümrük | 2 0 | - | Yedek | 0 | 0 | 0 | M |
| 20.04.21 | Türkiye Süper Lig | KaragümrükGöztepe | 1 1 | - | 0 | 0 | 0 | B | |
| 10.04.21 | Türkiye Süper Lig | GalatasarayKaragümrük | 1 1 | - | 0 | 0 | 0 | B | |
| 06.04.21 | Türkiye Süper Lig | KaragümrükHatayspor | 1 0 | - | Yedek | 0 | 0 | 0 | G |
| 03.04.21 | Türkiye Süper Lig | RizesporKaragümrük | 0 0 | - | 0 | 0 | 0 | B | |
| 19.03.21 | Türkiye Süper Lig | KaragümrükKayserispor | 3 0 | - | Yedek | 0 | 0 | 0 | G |
| 13.03.21 | Türkiye Süper Lig | SivassporKaragümrük | 1 0 | - | Yedek | 0 | 0 | 0 | M |
| 07.03.21 | Türkiye Süper Lig | KaragümrükAnkaragücü | 0 1 | - | Yedek | 0 | 0 | 0 | M |
| 03.03.21 | Türkiye Süper Lig | ErzurumsporKaragümrük | 2 2 | - | Yedek | 0 | 0 | 0 | B |
| 27.02.21 | Türkiye Süper Lig | KaragümrükAlanyaspor | 2 0 | - | Yedek | 0 | 0 | 0 | G |
| 20.02.21 | Türkiye Süper Lig | KasımpaşaKaragümrük | 3 2 | - | Yedek | 0 | 0 | 0 | M |
| 13.02.21 | Türkiye Süper Lig | KaragümrükFenerbahçe | 1 2 | - | Yedek | 0 | 0 | 0 | M |
| 06.02.21 | Türkiye Süper Lig | BaşakşehirKaragümrük | 0 1 | - | Yedek | 0 | 0 | 0 | G |
| 19.09.20 | Türkiye Süper Lig | BeşiktaşAntalyaspor | 1 1 | 6.3 | 22' | 0 | 1 | 0 | B |
| 13.09.20 | Türkiye Süper Lig | TrabzonsporBeşiktaş | 1 3 | 7.0 | 17' | 1 | 0 | 0 | G |
Kariyer
| Sezon | Takım / Turnuva | Puan | M | Dk | G | A | SK | KK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Türkiye Süper Lig | 6.6 | 16 | 623 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 2017 | BeşiktaşTürkiye Süper Lig | 6.6 | 24 | 1086 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Toplam | 40 | 1.709 | 4 | 0 | 3 | 0 |
Maç Raporlarından Kariyer
| Sezon | Takım / Turnuva | M | İ11 | Dk | G | SK | KK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | KaragümrükTürkiye Süper Lig | 16 | 7 | 623 | 3 | 2 | 0 |
| 2020-2021 | BeşiktaşTürkiye Süper Lig | 2 | 0 | 40 | 1 | 1 | 0 |
| 2019-2020 | BeşiktaşTürkiye Süper Lig | 23 | 17 | 1.367 | 3 | 8 | 0 |
| 2018-2019 | BeşiktaşTürkiye Süper Lig | 28 | 19 | 1.703 | 1 | 7 | 1 |
| 2017-2018 | BeşiktaşTürkiye Süper Lig | 24 | 13 | 1.092 | 1 | 1 | 0 |
| 2016-2017 | FenerbahçeTürkiye Süper Lig | 26 | 25 | 2.108 | 5 | 7 | 0 |
| Toplam 495 dakikada bir gol | 119 | 81 | 6.933 | 14 | 26 | 1 |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
Diğer turnuvalar


