Julián Fernández

Arjantin
Orta saha (Atl. Tucuman)Yaş: 31 (22.03.1995)Doğum yeri: Buenos Aires, Arjantin · Boy: 180 cm · Kilo: 78 kg · Forma: 5
Son Maçlar
| ⏱ | A | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Profesional (Arjantin) | |||||||||||
| 07.11.26 | LPA | Banfield Atl. Tucuman | 2 2 | Kadro dışı | B | ||||||
| 03.11.26 | LPA | Atl. Tucuman Argentinos Jrs | 1 2 | Kadro dışı | M | ||||||
Copa Argentina (Arjantin) | |||||||||||
| 29.10.26 | CA | Atl. Tucuman Platense | 1 1 | Kadro dışı | B | ||||||
Liga Profesional (Arjantin) | |||||||||||
| 24.10.26 | LPA | Tigre Atl. Tucuman | 0 1 | Kadro dışı | G | ||||||
| 10.10.26 | LPA | Gimnasia L.P. Atl. Tucuman | 1 1 | 6.2 | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | B | |
| 03.10.26 | LPA | Atl. Tucuman Barracas Central | 2 3 | Yedek kulübesinde | M | ||||||
| 21.09.26 | LPA | Aldosivi Atl. Tucuman | 1 0 | 6.9 | 75' | 0 | 0 | 0 | 0 | M | |
Copa Argentina (Arjantin) | |||||||||||
| 17.09.26 | CA | Independ. Rivadavia Atl. Tucuman | 1 1 | Kadro dışı | B | ||||||
Liga Profesional (Arjantin) | |||||||||||
| 12.09.26 | LPA | Atl. Tucuman River Plate | 1 2 | 6.5 | 45' | 0 | 0 | 1 | 0 | M | |
| 07.09.26 | LPA | Racing Club Atl. Tucuman | 1 2 | 6.3 | 4' | 0 | 0 | 0 | 0 | G | |
Kariyer
| Sezon | Takım / Turnuva | Puan | M | Dk | G | A | SK | KK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Atl. TucumanLiga Profesional | 5.6 | 7 | 242 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | PalestinoPrimera División | 7.0 | 13 | 707 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| 2024/2025 | LanusCopa de la Liga Profesional | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Newells Old BoysCopa de la Liga Profesional | 6.8 | 18 | 893 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Toplam | 38 | 1.842 | 2 | 3 | 9 | 1 |
Krallık Sıralaması
| # | Lig | M | |
|---|---|---|---|
| 5 | Güney Amerika: Copa Sudamericana | 5 | 1 kırmızı kart |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
Diğer turnuvalar
Liga Profesional (Arjantin)
Banfield
Atl. Tucuman
Argentinos Jrs
Platense
Tigre
Gimnasia L.P.
Barracas Central
Aldosivi
Independ. Rivadavia
River Plate
Racing Club

