Eric Joseph Lichaj
(Karagümrük, 2020-2021)
Son Maçlar
| 30.11.20 | Türkiye Süper Lig | KayserisporKaragümrük | 0 0 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | B |
| 21.11.20 | Türkiye Süper Lig | KaragümrükSivasspor | 1 1 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | B |
| 08.11.20 | Türkiye Süper Lig | AnkaragücüKaragümrük | 2 2 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | B |
| 30.10.20 | Türkiye Süper Lig | KaragümrükErzurumspor | 5 1 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | G |
| 25.10.20 | Türkiye Süper Lig | AlanyasporKaragümrük | 2 0 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | M |
| 18.10.20 | Türkiye Süper Lig | KaragümrükKasımpaşa | 1 1 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | B |
| 03.10.20 | Türkiye Süper Lig | FenerbahçeKaragümrük | 2 1 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | M |
| 25.09.20 | Türkiye Süper Lig | KaragümrükBaşakşehir | 2 0 | İlk 11 | 0 | 0 | 0 | G |
| 20.09.20 | Türkiye Süper Lig | Gaziantep FKKaragümrük | 2 2 | Yedek | 0 | 0 | 0 | B |
| 12.09.20 | Türkiye Süper Lig | KaragümrükYeni Malatyaspor | 3 0 | Yedek | 0 | 0 | 0 | G |
Kariyer
| Sezon | Takım / Turnuva | M | İ11 | Dk | G | SK | KK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | KaragümrükTürkiye Süper Lig | 10 | 8 | 739 | 0 | 0 | 0 |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
Diğer turnuvalar
