Cenk Tosun

Türkiye
Forvet (Karagümrük)Yaş: 35 (07.06.1991)Doğum yeri: Wetzlar, Almanya · Boy: 183 · Kilo: 75 · Forma: 9
Gollerinin 70'i ayakla, 20'si kafayla, 19'u penaltıdan
Son Maçlar
| ⏱ | A | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFF 1. Lig (Türkiye) | |||||||||||
| 08.11.26 | 1L | Bandırmaspor Karagümrük | 0 4 | Kadro dışı | G | ||||||
| 31.10.26 | 1L | Karagümrük Pendikspor | 0 1 | Kadro dışı | M | ||||||
Türkiye Kupası (Türkiye) | |||||||||||
| 28.10.26 | TK | Karagümrük Somaspor | 0 0 | B | |||||||
TFF 1. Lig (Türkiye) | |||||||||||
| 24.10.26 | 1L | Sarıyer Karagümrük | 0 2 | Kadro dışı | G | ||||||
| 19.10.26 | 1L | Karagümrük Keçiörengücü | 1 2 | M | |||||||
| 15.10.26 | 1L | Mardin 1969 Karagümrük | 1 0 | 6.6 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | M | |
| 11.10.26 | 1L | Karagümrük Muğlaspor | 1 1 | 6.1 | 82' | 0 | 0 | 0 | 0 | B | |
| 19.09.26 | 1L | Esenler Erokspor Karagümrük | 0 2 | 6.3 | 57' | 0 | 0 | 0 | 0 | G | |
| 13.09.26 | 1L | Karagümrük Manisa FK | 1 1 | 6.5 | 66' | 0 | 0 | 0 | 0 | B | |
| 06.09.26 | 1L | Batman Petrolspor Karagümrük | 4 3 | 7.7 | 45' | 1 | 0 | 0 | 0 | M | |
Kariyer
| Sezon | Takım / Turnuva | Puan | M | Dk | G | A | SK | KK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | KaragümrükTFF 1. Lig | 6.6 | 8 | 409 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | KasımpaşaSüper Lig | 6.5 | 11 | 392 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 2025/2026 | FenerbahçeSüper Lig | 6.7 | 5 | 76 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | FenerbahçeSüper Lig | 6.6 | 12 | 166 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | BeşiktaşSüper Lig | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | BeşiktaşSüper Lig | 6.9 | 34 | 1962 | 6 | 5 | 2 | 0 |
| 2023/2024 | FenerbahçeSüper Lig | 6.9 | 37 | 1962 | 6 | 5 | 2 | 0 |
| Toplam | 107 | 4.967 | 15 | 11 | 8 | 0 |
Maç Raporlarından Kariyer
| Sezon | Takım / Turnuva | M | İ11 | Dk | G | SK | KK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | KasımpaşaTürkiye Süper Lig | 11 | 4 | 364 | 1 | 7 | 0 |
| 2025-2026 | FenerbahçeTürkiye Süper Lig | 5 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | FenerbahçeTürkiye Süper Lig | 12 | 0 | 133 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | BeşiktaşTürkiye Süper Lig | 34 | 22 | 1.947 | 7 | 2 | 0 |
| 2022-2023 | BeşiktaşTürkiye Süper Lig | 32 | 22 | 1.946 | 15 | 5 | 1 |
| 2020-2021 | BeşiktaşTürkiye Süper Lig | 3 | 2 | 175 | 4 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | BeşiktaşTürkiye Süper Lig | 16 | 12 | 1.149 | 9 | 2 | 0 |
| 2016-2017 | BeşiktaşTürkiye Süper Lig | 33 | 29 | 2.535 | 20 | 5 | 0 |
| 2015-2016 | BeşiktaşTürkiye Süper Lig | 29 | 3 | 695 | 8 | 2 | 0 |
| 2014-2015 | BeşiktaşTürkiye Süper Lig | 18 | 6 | 717 | 5 | 1 | 0 |
| 2013-2014 | GaziantepsporTürkiye Süper Lig | 31 | 31 | 2.734 | 13 | 4 | 0 |
| 2012-2013 | GaziantepsporTürkiye Süper Lig | 32 | 29 | 2.496 | 10 | 4 | 0 |
| 2011-2012 | GaziantepsporTürkiye Süper Lig | 32 | 18 | 1.897 | 6 | 5 | 0 |
| 2010-2011 | GaziantepsporTürkiye Süper Lig | 14 | 14 | 1.231 | 10 | 1 | 0 |
| Toplam 166 dakikada bir gol | 302 | 192 | 18.079 | 109 | 38 | 1 |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
Diğer turnuvalar
TFF 1. Lig (Türkiye)
Bandırmaspor
Karagümrük
Pendikspor
Somaspor
Sarıyer
Keçiörengücü
Mardin 1969
Muğlaspor
Esenler Erokspor
Manisa FK
Batman Petrolspor





