C. Ocampos

Paraguay
Forvet (Sportivo Ameliano)Yaş: 27 (13.07.1999)Doğum yeri: Paraguay · Boy: 185 cm · Kilo: 80 kg · Forma: 9
Son Maçlar
| ⏱ | A | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division Profesional - Clausura (Paraguay) | |||||||||||
| 20.11.26 | DPC | Sportivo Ameliano Sportivo Luqueno | 1 0 | Kadro dışı | G | ||||||
| 09.11.26 | DPC | Sportivo Trinidense Sportivo Ameliano | 3 0 | Kadro dışı | M | ||||||
| 05.11.26 | DPC | Sportivo Ameliano Club Guarani | 0 1 | Kadro dışı | M | ||||||
| 31.10.26 | DPC | Deportivo Recoleta Sportivo Ameliano | 3 0 | Kadro dışı | M | ||||||
| 25.10.26 | DPC | Sportivo Ameliano Olimpia | 2 3 | Kadro dışı | M | ||||||
| 18.10.26 | DPC | Cerro Porteno Sportivo Ameliano | 2 2 | B | |||||||
| 12.10.26 | DPC | 2 de Mayo Sportivo Ameliano | 1 0 | 6.0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | M | |
| 06.10.26 | DPC | Sportivo Ameliano Rubio NU | 1 2 | 6.5 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | M | |
| 26.09.26 | DPC | Nacional Asuncion Sportivo Ameliano | 1 1 | Kadro dışı | B | ||||||
| 19.09.26 | DPC | Libertad Asuncion Sportivo Ameliano | 1 1 | 7.0 | 76' | 0 | 1 | 0 | 0 | B | |
Kariyer
| Sezon | Takım / Turnuva | Puan | M | Dk | G | A | SK | KK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Sportivo AmelianoDivision Profesional - Apertura | 7.0 | 11 | 792 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 2026/2027 | Sportivo AmelianoDivision Profesional - Clausura | 7.0 | 11 | 792 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | Central CordobaCopa de la Liga Profesional | 6.4 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam | 23 | 1.655 | 8 | 4 | 2 | 0 |
Krallık Sıralaması
| # | Lig | M | |
|---|---|---|---|
| 14 | Paraguay: Division Profesional - Clausura | 13 | 4 gol |
| 14 | Paraguay: Division Profesional - Apertura | 13 | 4 gol |
| 11 | Paraguay: Division Profesional - Clausura | 13 | 2 asist |
| 11 | Paraguay: Division Profesional - Apertura | 13 | 2 asist |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler
Diğer turnuvalar
Division Profesional - Clausura (Paraguay)
Sportivo Ameliano
Sportivo Luqueno
Sportivo Trinidense
Club Guarani
Deportivo Recoleta
Olimpia
Cerro Porteno
2 de Mayo
Rubio NU
Nacional Asuncion
Libertad Asuncion