
Premier Division
2026/2027
11.10.23.11.
Programlar
Son Skorlar
3. maç günü
08.11. 01:00
Aston Villa1
Pigotts Bullets3| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grenades | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | G |
| 2. | Garden Stars | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | ?G |
| 3. | Pigotts Bullets | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | ?M |
| 4. | Freemansville | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | ?M |
| 5. | Pigotts Bullets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ? |
| 6. | Garden Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ? |
| 7. | Grenades | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 8. | Freemansville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ? |
| 9. | Old Road | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ? |
| 10. | Potters Tigers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler








