| # | Takım | Z | P |
|---|---|---|---|
| 1. | McLaren Racing | 0 | 666 |
| 2. | Scuderia Ferrari | 0 | 652 |
| 3. | Red Bull Racing | 0 | 589 |
| 4. | Mercedes-AMG Petronas | 0 | 468 |
| 5. | Aston Martin F1 Team | 0 | 94 |
| 6. | Alpine F1 Team | 0 | 65 |
| 7. | Haas F1 Team | 0 | 58 |
| 8. | Racing Bulls | 0 | 46 |
| 9. | Williams F1 Team | 0 | 17 |
| 10. | Stake F1 Team Kick Sauber | 0 | 4 |
Bilgiler
| Merkez | Hinwil, Switzerland |
| İlk sezon | 1993 |
| En iyi derece | 1. (1 kez) |
| Pole pozisyonu | 1 |
| En hızlı tur | 7 |
| Başkan | Pascal Picci |
| Takım direktörü | Jonathan Wheatley |
| Teknik müdür | James Key |
| Şasi | C45 |
| Motor | Ferrari |
| Lastik | Pirelli |
Liglerim
Takımlarım
Ülkeler









