Bugünkü maçlar
Son Skorlar
| # | Takım | O | G | M | Sayı | G% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aragua | 29 | 18 | 11 | 177:150 | 0.621 |
| 2. | Anzoategui | 28 | 17 | 11 | 193:174 | 0.607 |
| 3. | Caracas | 29 | 17 | 12 | 197:158 | 0.586 |
| 4. | Magallanes | 29 | 15 | 14 | 185:183 | 0.517 |
| 5. | Lara | 28 | 14 | 14 | 166:172 | 0.500 |
| 6. | La Guaira | 30 | 14 | 16 | 181:192 | 0.467 |
| 7. | Margarita | 31 | 12 | 19 | 163:209 | 0.387 |
| 8. | Zulia | 32 | 11 | 21 | 170:194 | 0.344 |








